Drewko Hybrid – Kocioł Dwupaliwowy
Moc: 12 - 24 kW
DrewKo HYBRID to kocioł kombinowany na pellet drzewny i drewno kawałkowe i kwalifikuje się na dotację z programu „Czyste Powietrze” jako kocioł na drewno o podwyższonym standardzie. Dzięki możliwości spalania dwóch paliw, kocioł DrewKo HYBRID to świetne rozwiązanie na niepewne czasy lub gdy Użytkownik posiada własne zasoby drewna, lecz nie ogranicza go do pracy tylko na nim. Wybór sposobu palenia ogranicza się do przestawienia funkcji na sterowniku kotła.
Budowa kotła oparta jest na konstrukcji urządzeń dolnego spalania która charakteryzuje się wysoką sprawnością i prostym Użytkowaniem – wszelkie rewizje do czyszczenia kotła znajdują się od frontu urządzenia.
Kocioł jest przystosowany do montażu w układzie otwartym i zamkniętym. Gwarancja na wymiennik kotła może zostać przedłużona do 60 miesięcy pod warunkiem zabezpieczenia powrotu kotła temperaturą o wartości minimum 50*C – np. zestawem hydraulicznym Hydro 1.
Do układu z kotłem wymagany jest bufor ciepła. Przelicznik wynosi około 42l/kW mocy kotła, czyli dla kotła 12kW wymagany bufor to 504l, dla kotła 18kW to 756l a dla kotła 24kW to 1008l. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również bufory ciepła.
Wielkość zasobnika na pellet (nie jest w zestawie) do wyboru w zależności od tego jak długą Użytkownik chce mieć bezobsługową pracę. Zasobniki na pellet są do wyboru w pojemnościach 200litrów, 330 litrów, 440 litrów, 660 litrów, 820 litrów, 1200 litrów a nawet 2200 litrów. Można je umiejscowić z każdej strony kotła, a sam podajnik o długości 2mb może zostać skrócony zgodnie z potrzebami w danej kotłowni.

Paliwo
Załadunek ręczny

Podajnik automatyczny

Wyposażenie
DREWKO HYBRID – KOCIOŁ DWUPALIWOWY
Typ kotła | 12 | 18 | 24 | |
Moc kotła | kW | 12 | 18 | 24 |
Zakres mocy | kW | 3,6 – 12 | 5,5 – 18 | 7,2 – 24 |
Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 500 | 760 | 1000 |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia | m² | do-120 * do-160 ** | 120-180* 160-240** | 180-240* 240-320** |
Masa kotła | kg | 375 | 405 | 443 |
Pojemność wodna kotła | l | 73 | 81 | 90 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | |
pojemność zasobnika | l | Wielkość zasobnika wg zamówienia | ||
Sprawność przy mocy nominalnej – drewno | 90 | 89,3 | 88,5 | |
Sprawność przy mocy nominalnej – pellet | 91,8 | 91,9 | 91,9 | |
Paliwo podstawowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 | drewno | szczapy i polana drewna liściastego, Wartość opałowa 17MJ/kg, Wilgotność 12-20%, Zawartość popiołu ≤ 1%, Obwód polan 30-4cm | ||
Paliwo zastępcze zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 | pellet | Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg. | ||
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | ° C | 55/85 | ||
Max. Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 | ||
Wymagany ciąg kominowy | mbar | ~0,20 | ||
Średnica zasilania/powrotu | cal | 1,5″ | ||
Średnica króćca spustowego | cal | 3/4″ | ||
Średnica czopucha | ø | 160 | ||
Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu | W | 367 | ||
Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą min. | W | 18 | 18 | 18 |
Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą maks. | W | 31 | 32 | 33 |
Moc zapalarki | W | 300 |
* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2
** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2
Wymiary/przekrój
DREWKO HYBRID – KOCIOŁ DWUPALIWOWY
DrewKo Hybrid | j.m. | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
A | mm | 577 | 577 | 642 |
B | mm | 455 | 455 | 520 |
C | mm | 1162 | 1240 | 1240 |
D | mm | 1060 | 1060 | 1060 |
E | mm | 790 | 790 | 790 |
F | mm | 1100 | 1194 | 1194 |
H | mm | 1206 | 1340 | 1340 |
a | ø | 160 | 160 | 160 |
b | ¾” | ¾” | ¾” | |
c | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | |
d | ½” | ½” | ½” |
Wymiary komory
DREWKO HYBRID – KOCIOŁ DWUPALIWOWY
WYMIAR | DrewKo Hybrid 12-18 KW | DrewKo Hybrid 24 KW |
J – głębokość | 391 | 391 |
K – szerokość | 265 | 330 |
L – wysokość | 556 | 556 |
Zalety kotła
- Łatwość czyszczenia
- Nowoczesny palnik
- Ekonomiczne spalanie
- Ergonomiczność ustawienia